Ayuntamiento de Avilés
XXXII Comida en la Calle
INSCRIPCIONES
CITA PREVIA MIERCOLES 25
A continuación publicamos los listados de las diferentes listas de las CITAS PREVIAS de los cuatro días.
| NOMBRE | APELLIDOS | GRUPO | PLAZAS | |
| 9:00:00 | Aitana | Arrojo Pino | Aitana Arrojo | 10 |
| 9:03:00 | Jose Manuel | Balboa Sanchez | Peña Potarros | 36 |
| 9:06:00 | Alberto | Mariño Gonzalez | Six67Seven | 60 |
| 9:09:00 | Jose Ignacio | Carrasco Majada | Majadas | 26 |
| 9:12:00 | Alfonso | Gómez de Ávila | Les Aceñes | 60 |
| 9:15:00 | Lucia | López águila | Gays and girls | 12 |
| 9:18:00 | Omar | Antuña Álvarez | CLUB DE FANS DE FERNANDO ALONSO | 20 |
| 9:21:00 | Alvaro | Bastida Machado | AMPA | 18 |
| 9:24:00 | Francisco | Lopez Bravo | Bomelia | 20 |
| 9:27:00 | beatriz | garcia gonzalez | beatriz | 26 |
| 9:30:00 | Ángela | Martín Rodríguez | FOMOO2026 | 30 |
| 9:33:00 | Maria José | Gonzalez Terán | Malú | 2 |
| 9:36:00 | Ruben | ALAVAREZ FERNANDEZ | RUCO | 10 |
| 9:39:00 | LAURA | LUQUE RAMOS | LOS INDIANOS | 14 |
| 9:42:00 | Carla | Martinez Gonzalez | Carla Martinez | 20 |
| 9:45:00 | Daniela | García Miranda | PitisyTitis | 16 |
| 9:48:00 | Enrique | Avello Díaz | PPTN | 28 |
| 9:51:00 | Andrea | de la Peña Rodríguez | ANDREA DE LA PEÑA RODRIGUEZ | 16 |
| 9:54:00 | Erika | martínez tuero | Ylenia Padilla | 20 |
| 9:57:00 | Ramón | Facenda Rodriguez | Elite | 18 |
| 10:00:00 | Celia | García Romero | FAMILIA ROMERO | 20 |
| 10:03:00 | Marta | Otero Fernández | Marta Otero | 30 |
| 10:06:00 | Ruben | Garcia Bayon | BAYON | 20 |
| 10:09:00 | Patricia | Hurtado Díaz | SPF | 14 |
| 10:12:00 | Andres | Martínez suarez | Brújula | 20 |
| 10:15:00 | Adrián | Lozano Goyanes | Khala2022 | 16 |
| 10:18:00 | Raquel | Martinez | Raquel | 60 |
| 10:21:00 | Alejandro | Suárez Junquera | INAFUMA Y BEBE | 16 |
| 10:24:00 | PATRICIA | ASCANIO FUNES | RODRIGUEZASCANIO | 10 |
| 10:25:00 | Vanesa | García Suárez | Volcadas | 14 |
| 10:27:00 | Sergio | López Arias | Eclipse | 60 |
| 10:30:00 | Patricia | Martín Alonso | Patri y amigas | 8 |
| 10:33:00 | ANTONIO | SANCHEZ RIVAS | LOS CHALECOS PICUDOS | 50 |
| 10:36:00 | Daniel | Gil Garcia | Aviles Ojo 3 | 30 |
| 10:39:00 | Carmen | Rodriguez arobes | Churros | 16 |
| 10:42:00 | Maria Jesus | Garcia Riesgo | Maria Jesus | 20 |
| 10:45:00 | Francisco Jose | Zarracina Quiñones | Avilés en Marcha | 22 |
| 10:48:00 | LAURA | GARCIA PEREZ | LAURA GARCIA | 6 |
| 10:51:00 | Jonahan | Garcia Racero | Palentinos | 12 |
| 10:54:00 | María Angélica | Acevedo Garcia | Angelica | 30 |
| 10:57:00 | Cristina | Sarille perez | Cristina sarille | 46 |
| 11:00:00 | PABLO | poyal garcía | ALBILESINOS | 16 |
| 11:03:00 | Carlos Alberto | Fernández Mora | Cofradía de San Pedro | 60 |
| 11:06:00 | Irene | Rodriguez Caceres | G20PM | 28 |
| 11:09:00 | Rebeca | Rodriguez Garrido | Los Chuzas | 12 |
| 11:12:00 | Olaya | Del Rio Moreno | Olyfresy | 26 |
| 11:15:00 | Sara | Castaño Sánchez | Los Chigres Del Norte | 16 |
| 11:18:00 | Carla | Caso Fernández | Carla (Berris) | 8 |
| 11:21:00 | Alicia Pilar | Menendez Fernandez | Cepeda | 10 |
| 11:24:00 | Lucía | González Martín | Habitación 7B | 8 |
| 11:27:00 | Maud | Miranda Fernández | TitisyPitis | 20 |
| 11:30:00 | Alba | Garcia Quirós | COLEGAS | 12 |
| 11:33:00 | Laura | González | pollitos y polletes | 8 |
| 11:36:00 | Paula | Vázquez Ramos | Flow2000 | 40 |
| 11:39:00 | Claudia | López sanchez | Filetes | 20 |
| 11:42:00 | Aitana | Alvarez Menendez | WINXX1 | 8 |
| 11:45:00 | Sofía | Díaz Alonso | Sofi | 60 |
| 11:48:00 | Jorge | Fernández Sousa | Pina y colegas | 18 |
| 11:51:00 | Javier | Izquierdo Gutiérrez | Haramball | 20 |
| 11:54:00 | Victoria | García Álvarez | Vickygaral | 60 |
| 11:57:00 | Diego | Otero Fernández | IKEA | 18 |
| 12:00:00 | Llara | Suárez López | El Sindicato del Bar | 16 |
| 12:03:00 | lucas | martinez gutierrez | lucas | 30 |
| 12:06:00 | Clara | Lozano Sastre | El Calendoscopio | 60 |
| 12:09:00 | Jorge | Menéndez Fernández | Dateros | 60 |
| 12:12:00 | Angel | Serrano Mendez | Angel y compañia | 16 |
| 12:15:00 | Jose María | Caso Vivas | folixa | 10 |
| 12:18:00 | Abel | García López | Xuntos | 12 |
| 12:21:00 | Selene | Iglesias Alvarez | Adei | 12 |
| 12:24:00 | ALEJANDRO | BRAÑAS GARCÍA | HSS | 40 |
| 12:27:00 | Pablo | Cordero Ledo | A. Y SUS AMIGOS | 20 |
| 12:30:00 | Fernando | Almeida | Nandin Team | 30 |
| 12:33:00 | José Manuel | Arabia Álvarez | ZAMPARRAMPAS | 44 |
| 12:36:00 | Jose Luis | Martinez Pacho | Grupo de montaña ENSIDESA Aviles | 60 |
| 12:39:00 | Mauro | Gutiérrez Menendez | El Picu | 20 |
| 12:42:00 | David | Franqueira villabrille | Bombe | 60 |
| 12:45:00 | MARÍA JESÚS | VALLINA FERNÁNDEZ | MARÍA JESÚS VALLINA FERNÁNDEZ | 12 |
| 12:48:00 | Lydia | Castellanos Hevia | Embarra2 | 10 |
| 12:51:00 | Paula | Barbas | TRIANA DE MARRASH | 20 |
| 12:54:00 | xuan ximon | PEREZ | LO BLANCU JOCKER | 50 |
| 12:57:00 | Joaquin | Santos Dies | ROCKSTARS & BAYON | 16 |
| 12:57:00 | Rubén | Vázquez Francisco | Amigos de Rubén | 20 |
| 12:59:00 | Paula | Menéndez Fernández | PAULA Y SUS AMIGOS | 44 |
| 16:00:00 | Carlos | Fernandez Pérez | Melonazo | 34 |
| 16:03:00 | Lucía | Bobes Garcia | fanfarria | 12 |
| 16:06:00 | Ernesto | Arias González | Mejillones | 12 |
| 16:09:00 | alicia | zamora | MARCELINOS | 60 |
| 16:12:00 | Lorena | González García | CHAVALERIA | 16 |
| 16:15:00 | carlos | gonzalez jimenez | carlinos | 60 |
| 16:18:00 | Claudia | Martinez Carús | Chupipandi de las guajas -1 | 16 |
| 16:21:00 | Nicolás | Sanz Insua | Marakaneta | 16 |
| 16:24:00 | Alfonso | Menéndez | Alfonso Menendez | 18 |
| 16:27:00 | Luis | Lorenzo Gonzalez | Ranonianos | 60 |
| 16:30:00 | jose ventura | suarez arrojo | Grupo de Jose Ventura | 26 |
| 16:33:00 | Manel | Rodriguez Muñiz | Manel Rodriguez & Friends | 40 |
| 16:36:00 | Covadonga | García Mazón | AZOTALO TEAM | 22 |
| 16:39:00 | Raquel | Torres Álvarez | raquel torres | 20 |
| 16:42:00 | Pablo | Esteves Fernández | CALVOS | 8 |
| 16:45:00 | Nacho | Amón | Hunosa | 30 |
| 16:48:00 | Alicia | Carreño García | Karmavaleros | 40 |
| 16:51:00 | ALVARO | AMO APARICIO | VIBORAS | 32 |
| 16:54:00 | Andres | Suero Rodriguez | Viboras | 30 |
| 16:57:00 | Gema | Martín Izquierdo | Tostones Band | 60 |
| 16:58:00 | Rebeca | Alfaro campoy | Rebeca | 60 |
| 17:00:00 | Raquel | Prado Jimenez | Buenavista revolution & friends | 30 |
| 17:03:00 | Olaya | Sal Gomes | Se vende Ford Escord | 18 |
| 17:06:00 | Victoria | Alvarez Obaya | La mamá | 8 |
| 17:09:00 | Pablo | Rodríguez García | pétalos 2 | 60 |
| 17:10:00 | María | Fernández Solís | Las amigas de María | 20 |
| 17:12:00 | Adriana | García Alvarez | Adri’s Team | 8 |
| 17:15:00 | Ignacio | Otero García | Nacho Otero | 30 |
| 17:18:00 | Emilio | Giraudo Viña | LosGuajes | 40 |
| 17:21:00 | Jose ramon | Suarez mayo | Familia mayo | 6 |
| 17:24:00 | Angel | Canto Heres | Quién eres | 28 |
| 17:27:00 | Rodrigo | Solla Menendez | Rodri Solla | 12 |
| 17:30:00 | jaime | sopeña jurado | cdl | 40 |
| 17:33:00 | Pedro | González Díez | Caléndula | 46 |
| 17:36:00 | Alejandro | Hernández Varela | Alex hdez | 22 |
| 17:39:00 | Angela | Fernández Pérez | La que se avecina | 22 |
| 17:42:00 | elsa | sánchez fermamdez | jubilados | 10 |
| 17:45:00 | Julio Cesar | González Castri | Amigos de Luanco | 30 |
| 17:48:00 | Jose Antonio | Fdez Fdez | LIBRO | 16 |
| 17:51:00 | Diego | Lago | Gallitos de Galiana | 18 |
| 17:54:00 | Ramón Andrés | Albuerne García | Ramonin | 60 |
| 17:56:00 | Manuel Ángel | Rodríguez Abelairas | Versalles | 34 |
| 17:57:00 | Ana Isabel | Sierra Trujillo | Lucas&Valeria | 8 |
No te pierdas esta celebración
¡Te esperamos el Lunes 6 de Abril en Avilés !
Tiempo restante para la fiesta.
